Descrizione
Casio HR-200RCE Calcolatrice per la stampa
Display LCD a 12 cifre Nero
Informazioni su questo articolo
- LC-Display a 12 cifre
- Dimensioni (A x L x P): 6,5 x 19,5 x 31,3 cm (portarotolo incluso)
- Larghezza della carta 58 mm (rotolo esterno “rotolo da 57mm”)
- Velocit di stampa: 2,0 linee/sec
- Stampa a due colori (IR-40T)
- Alimentazione a batteria (4 x AA)
- Alimentazione da rete opzionale (AD-A 60024) NON FORNITO
Funzioni:
- Euroconversione (3 valute)
- Calcolo di profitto (Cost, Sell, Margin)
- Calcolo delle imposte
- Calcolo percentuale / percentuale delta
- Calcolo di cifre decimali
- Mark Up / Mark Down
- Calcolo della media
Specifiche prodotto
| Marca | Casio |
| Produttore | CASIO |
| Modello | HR-200RCE-W-EC |
| Nome modello | HR-200RCE |
| Dimensioni prodotto | 31,3 x 19,5 x 6,5 cm; 670 grammi |
| Pile | 1 CR2032 pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | HR-200RCE-W-EC |
| Anno modello | 2017 |
| Numero articolo | HR-200RCE-W-EC |
| Periferiche compatibili | Casio |
| Caratteristiche addizionali | Logica algebrica semplice Stampa bicolore m |
| Componenti inclusi | Contenuto: 1 pezzo |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensione schermo | 19,5 Centimetri |
| Display | LCD |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Le pile/batterie sono incluse | S |
| Pile/batterie richieste | S |
| Composizione cella della pila/batteria | Alcalino |
| Input umano interfaccia | Tasti |
| Materiale | Plastica |
| Pila/batteria ricaricabile inclusa | No |
| Peso articolo | 670 g |







